DOLAR 38,7906 0.04%
EURO 43,1334 0.22%
ALTIN 4.056,810,54
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -47,04 Adet:   2.230 Mio.Lot Hacim:   65.136 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 31,50 -0,88 13:55:27
  • BAHKM 43,58 0,79 13:52:24
  • BAKAB 32,88 -4,42 13:55:23
  • BALAT 48,00 -2,04 13:55:11
  • BALSU 17,64 1,20 13:55:23
  • BANVT 229,60 3,33 13:55:12
  • BARMA 18,24 -0,82 13:54:32
  • BASCM 9,89 0,92 13:55:11
  • BASGZ 34,40 5,20 13:55:27
  • BAYRK 18,47 -2,79 13:55:27
  • BEGYO 14,58 -10,00 13:54:16
  • BERA 15,64 0,77 13:55:27
  • BEYAZ 22,28 -0,98 13:55:23
  • BFREN 183,00 -0,54 13:55:24
  • BIENY 41,16 2,29 13:55:27
  • BIGCH 24,88 -0,16 13:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 15,81 2,80 13:55:11
  • BIMAS 495,25 -0,45 13:55:24
  • BINBN 217,00 3,33 13:55:27
  • BINHO 296,50 -1,74 13:55:26
  • BIOEN 21,56 -1,46 13:55:25
  • BIZIM 25,82 -0,08 13:53:54
  • BJKAS 1,99 0,00 13:55:27
  • BLCYT 15,22 -1,55 13:53:00
  • BMSCH 10,99 0,27 13:55:07
  • BMSTL 46,76 0,34 13:55:27
  • BNTAS 7,27 2,39 13:54:55
  • BOBET 25,78 0,70 13:54:10
  • BORLS 109,20 -1,53 13:55:28
  • BORSK 21,26 -0,09 13:54:35
  • BOSSA 6,31 0,32 13:55:10
  • BRISA 78,35 -0,38 13:54:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,45 -1,52 13:55:11
  • BRKSN 21,32 -3,35 13:50:51
  • BRKVY 71,45 6,17 13:55:16
  • BRLSM 18,76 -3,05 13:55:27
  • BRMEN 5,63 1,81 13:55:11
  • BRSAN 364,25 0,48 13:55:27
  • BRYAT 2.039,00 2,21 13:55:03
  • BSOKE 22,68 3,09 13:55:06
  • BTCIM 5,68 1,07 13:55:16
  • BUCIM 7,73 1,05 13:55:11
  • BULGS 29,60 0,82 13:54:56
  • BURCE 13,79 -3,30 13:55:19
  • BURVA 97,70 -1,31 13:50:09
  • BVSAN 103,50 -3,27 13:53:48
  • BYDNR 20,60 -2,74 13:54:03
bonus veren siteler bonus veren siteler