DOLAR 48,05770,33%
EURO 56,1697-0,04%
ALTIN 7.139,852,58
BITCOIN 37066066,00%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.82% 118,28 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,70 0,82 18:09:46
  • SAHOL 92,40 2,50 18:09:51
  • SAMAT 5,42 -1,45 18:08:01
  • SANEL 64,10 9,95 18:05:29
  • SANFM 10,14 -0,59 18:09:28
  • SANKO 18,78 0,59 18:08:01
  • SARAE 91,35 9,99 18:09:59
  • SARKY 25,12 0,24 18:09:53
  • SASA 2,32 2,20 18:09:58
  • SAYAS 58,95 0,86 18:09:48
  • SDTTR 263,00 1,74 18:09:12
  • SEGMN 58,30 7,17 18:09:52
  • SEGYO 3,73 0,81 18:08:01
  • SEKFK 4,45 0,23 18:08:01
  • SEKUR 10,50 0,77 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 287,00 1,06 18:08:23
  • SELVA 1,70 0,00 18:05:29
  • SERNT 7,69 -0,13 18:08:01
  • SEYKM 4,68 -0,64 18:08:05
  • SILVR 2,25 0,90 18:08:01
  • SISE 39,90 -0,25 18:09:59
  • SKBNK 6,15 0,00 18:09:49
  • SKTAS 3,31 2,16 18:09:39
  • SKYLP 248,00 0,36 18:08:04
  • SKYMD 14,95 1,49 18:08:50
  • SMART 25,04 3,22 18:08:33
  • SMRTG 9,81 -1,01 18:09:59
  • SMRVA 11,48 -2,30 18:09:45
  • SNGYO 3,18 0,00 18:05:28
  • SNICA 3,30 0,00 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,28 -0,20 18:08:01
  • SODSN 7,77 0,00 18:05:29
  • SOHOE 10,69 -3,87 18:09:42
  • SOKE 14,25 -0,42 18:08:31
  • SOKM 59,00 2,34 18:09:19
  • SONME 145,90 -0,41 18:05:29
  • SRVGY 2,57 0,39 18:09:57
  • SSAAT 38,26 1,16 18:09:35
  • SUMAS 279,50 1,08 18:09:41
  • SUNTK 38,60 0,52 18:09:56
  • SURGY 33,28 -3,59 18:09:57
  • SUWEN 6,33 1,12 18:09:53
  • SVGYO 16,60 -9,98 18:09:21
bonus veren siteler bonus veren siteler