DOLAR 48,05770,33%
EURO 56,1697-0,04%
ALTIN 7.139,852,58
BITCOIN 37066066,00%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.82% 118,28 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 257,75 2,18 18:08:01
  • TARKM 461,75 -0,11 18:08:30
  • TATEN 9,49 -2,47 18:09:56
  • TATGD 17,68 0,11 18:09:10
  • TAVHL 279,75 1,08 18:09:46
  • TBORG 154,80 -1,28 18:08:18
  • TCELL 104,30 1,46 18:09:27
  • TCKRC 168,30 -0,77 18:09:12
  • TDGYO 16,57 -0,48 18:05:29
  • TEHOL 51,30 -0,29 18:09:43
  • TEKTU 7,38 -0,27 18:05:28
  • TERA 175,90 -2,28 18:09:53
  • TEZOL 9,87 0,92 18:09:57
  • TGSAS 223,50 4,88 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 301,00 -0,08 18:09:59
  • TKFEN 205,90 -9,97 18:09:43
  • TKNKA 103,20 9,90 18:09:38
  • TKNSA 19,31 -4,41 18:09:55
  • TLMAN 80,00 0,57 18:05:29
  • TMPOL 627,50 9,99 18:09:58
  • TMSN 74,45 -0,60 18:05:29
  • TNZTP 29,00 -2,88 18:05:28
  • TOASO 281,25 3,78 18:09:58
  • TRALT 54,55 6,03 18:09:58
  • TRCAS 47,20 2,43 18:09:28
  • TRENJ 107,80 4,26 18:09:10
  • TRGYO 95,50 2,96 18:08:59
  • TRHOL 2.560,00 4,49 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,15 0,00 18:08:05
  • TRMET 143,30 8,15 18:09:24
  • TSGYO 5,82 0,34 18:05:29
  • TSKB 11,01 0,73 18:08:01
  • TSPOR 1,07 -4,46 18:09:56
  • TTKOM 54,85 1,86 18:08:55
  • TTRAK 436,00 -1,36 18:09:36
  • TUCLK 3,98 3,11 18:08:49
  • TUKAS 2,01 -0,50 18:09:24
  • TUPRS 406,75 2,91 18:09:59
  • TUREX 6,78 -2,02 18:09:32
  • TURGG 27,40 -0,22 18:08:04
  • TURSG 6,33 0,16 18:09:30
bonus veren siteler bonus veren siteler