DOLAR 38,7662 -0.03%
EURO 43,2533 0.5%
ALTIN 4.037,840,08
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.706 s Değişim: -0.42% -41,26 Adet:   3.001 Mio.Lot Hacim:   87.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,05 0,16 16:15:04
  • PAMEL 85,60 0,47 16:24:02
  • PAPIL 32,96 -4,57 16:24:16
  • PARSN 84,75 -2,14 16:23:55
  • PASEU 70,50 -0,70 16:24:16
  • PATEK 74,35 3,48 16:24:13
  • PCILT 12,81 2,73 16:23:47
  • PEHOL 14,91 1,84 16:24:09
  • PEKGY 1,45 -0,68 16:24:15
  • PENGD 7,96 1,53 16:24:13
  • PENTA 14,28 4,01 16:24:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,91 0,11 16:24:04
  • PETUN 9,68 0,94 16:24:12
  • PGSUS 252,00 -0,88 16:24:03
  • PINSU 5,52 -0,36 16:21:33
  • PKART 66,55 1,29 16:24:08
  • PKENT 202,50 -1,46 16:24:11
  • PLTUR 30,54 9,78 16:24:00
  • PNLSN 36,04 1,07 16:23:48
  • PNSUT 9,63 0,42 16:24:07
  • POLHO 17,25 6,48 16:24:13
  • POLTK 6.287,50 -1,30 16:24:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,24 0,32 16:24:12
  • PRKAB 27,24 0,29 16:22:59
  • PRKME 18,17 -3,86 16:24:04
  • PRZMA 12,62 -1,41 16:24:12
  • PSDTC 83,90 9,96 16:06:58
  • PSDTC 83,90 9,96 16:06:58
  • PSDTC 83,90 9,96 16:06:58
  • PSDTC 83,90 9,96 16:06:58
  • PSGYO 1,75 1,74 16:24:03
bonus veren siteler bonus veren siteler