DOLAR 48,05770,33%
EURO 56,1697-0,04%
ALTIN 7.139,852,58
BITCOIN 37066066,00%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.82% 118,28 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,04 -0,89 18:09:56
  • ICUGS 5,41 2,27 18:09:40
  • IDGYO 3,07 1,99 18:05:29
  • IEYHO 186,50 -0,80 18:09:36
  • IHAAS 59,30 1,28 18:08:18
  • IHEVA 1,99 0,51 18:09:59
  • IHGZT 1,18 -0,84 18:09:45
  • IHLAS 1,08 1,89 18:09:44
  • IHLGM 1,59 0,63 18:09:59
  • IHYAY 1,25 0,81 18:08:20
  • IMASM 2,39 0,42 18:09:52
  • INDES 11,43 0,18 18:09:31
  • INFO 6,98 4,65 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 396,25 2,13 18:09:36
  • INTEK 235,10 -2,49 18:08:06
  • INTEM 263,00 3,54 18:09:57
  • INVEO 6,95 0,00 18:09:59
  • INVES 830,00 4,73 18:08:34
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 75,00 -1,25 17:55:01
  • ISBTR 498.997,50 -0,16 18:05:28
  • ISCTR 12,39 0,08 18:09:59
  • ISDMR 53,35 1,23 18:08:39
  • ISFIN 19,91 -0,05 18:09:15
  • ISGLK 731,00 1,67 18:05:29
  • ISGSY 16,81 -2,32 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 27,24 -0,44 18:09:55
  • ISKPL 8,52 3,90 18:09:48
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 32,88 0,67 18:09:59
  • ISSEN 6,89 -0,86 18:08:02
  • ISVEA 77,00 5,48 18:09:51
  • ISYAT 7,36 -0,27 18:08:11
  • IZENR 8,42 -0,94 18:09:55
  • IZFAS 54,10 0,09 18:09:59
  • IZINV 56,30 1,26 18:09:41
  • IZMDC 13,39 3,80 18:09:22
bonus veren siteler bonus veren siteler