DOLAR 47,96210,24%
EURO 56,0614-0,13%
ALTIN 7.107,392,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.82% 118,28 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 419,50 -1,18 18:08:33
  • KARCL 114,20 -1,30 18:09:55
  • KAREL 9,00 -3,95 18:09:59
  • KARSN 9,28 -1,38 18:09:42
  • KARTN 170,80 -1,67 18:09:44
  • KATMR 2,11 1,44 18:09:17
  • KAYSE 4,15 7,51 18:09:59
  • KBORU 21,28 -1,02 18:09:59
  • KCAER 16,40 -0,24 18:08:33
  • KCHOL 222,40 2,02 18:09:59
  • KENT 363,00 2,47 18:05:29
  • KERVN 11,10 0,91 18:09:35
  • KFEIN 8,30 -0,24 18:08:33
  • KGYO 12,90 3,61 18:09:38
  • KIMMR 14,12 0,36 18:09:59
  • KLGYO 4,54 -1,09 18:09:56
  • KLKIM 28,54 2,37 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,30 0,48 18:09:23
  • KLNMA 8,90 0,00 18:08:54
  • KLRHO 65,50 -1,58 18:09:17
  • KLSER 25,30 3,27 18:09:05
  • KLSYN 15,68 -1,26 18:09:55
  • KLYPV 65,20 9,95 18:09:52
  • KMPUR 21,54 4,06 18:09:38
  • KNFRT 12,00 -1,23 18:09:56
  • KOCMT 4,81 -4,56 18:09:15
  • KONKA 11,97 1,35 18:09:54
  • KONTR 3,90 0,52 18:09:31
  • KONYA 3.960,00 6,24 18:09:33
  • KOPOL 5,98 2,93 18:09:37
  • KORDS 92,65 4,57 18:09:22
  • KOTON 13,18 4,03 18:09:50
  • KPEKS 103,40 0,00 18:09:49
  • KRDMA 53,50 7,00 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,50 1,14 18:09:53
  • KRDMD 44,98 -0,04 18:09:57
  • KRGYO 2,78 -1,42 18:09:45
  • KRONT 26,00 -1,52 18:08:01
  • KRPLS 10,96 0,00 18:09:12
  • KRSTL 9,24 -0,32 18:08:37
  • KRTEK 5,51 -1,25 17:59:45
  • KRVGD 2,30 -0,86 18:08:01
  • KSTUR 2.370,00 -0,55 18:09:44
  • KTLEV 63,50 2,42 18:09:58
  • KTSKR 84,70 2,11 18:08:01
  • KUTPO 80,80 -0,25 18:08:17
  • KUVVA 191,00 -0,73 18:08:01
  • KUYAS 63,00 -0,55 18:09:51
  • KZBGY 2,01 0,00 18:08:20
  • KZGYO 19,45 0,46 18:08:54
bonus veren siteler bonus veren siteler