DOLAR 48,05250,32%
EURO 56,1776-0,03%
ALTIN 7.148,012,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.82% 118,28 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.008,00 0,70 18:09:42
  • MACKO 35,88 4,30 18:09:27
  • MAGEN 34,74 -3,02 18:09:52
  • MAKIM 17,44 7,92 18:09:56
  • MAKTK 9,82 0,92 18:09:57
  • MANAS 32,50 -4,02 18:09:48
  • MARBL 12,21 0,16 18:09:36
  • MARKA 89,00 0,56 18:09:48
  • MARMR 2,57 4,05 18:09:34
  • MARTI 1,39 0,00 18:09:42
  • MASFN 43,64 -4,72 18:09:57
  • MAVI 38,10 1,28 18:09:16
  • MCARD 168,40 -2,94 18:09:37
  • MEDTR 25,26 -2,62 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,78 1,14 18:08:01
  • MEGAP 1,78 1,14 18:08:01
  • MEGMT 52,50 -1,41 18:09:56
  • MEKAG 2,93 0,69 18:09:33
  • MEPET 20,66 4,13 18:05:29
  • MERCN 20,18 -4,63 18:09:54
  • MERIT 15,83 0,06 18:08:36
  • MERKO 1,34 -0,74 18:09:44
  • METEN 26,00 -9,97 18:09:57
  • METRO 8,61 -1,37 18:08:34
  • MEYSU 11,89 1,11 18:09:36
  • MGROS 573,00 1,87 18:09:50
  • MHRGY 3,35 0,60 18:08:16
  • MIATK 30,24 -0,53 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 53,40 -3,96 18:09:39
  • MNDRS 11,22 1,54 18:08:42
  • MNDTR 5,04 -0,79 18:08:04
  • MOBTL 13,05 -1,44 18:09:57
  • MOGAN 20,70 -1,33 18:09:30
  • MOPAS 28,38 0,50 18:09:46
  • MPARK 445,00 0,23 18:09:33
  • MRGYO 1,33 1,53 18:09:46
  • MRSHL 1.710,00 0,29 18:08:19
  • MSGYO 5,89 0,34 18:09:17
  • MTRKS 36,00 2,86 18:09:20
  • MTRYO 9,28 0,76 18:08:50
  • MZHLD 5,40 -5,59 18:09:35
bonus veren siteler bonus veren siteler