DOLAR 38,7676 -0.03%
EURO 43,1885 0.34%
ALTIN 4.044,460,24
BITCOIN 4019191-0,27%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.706 s Değişim: -0.42% -41,04 Adet:   2.878 Mio.Lot Hacim:   84.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 718,50 -1,30 15:58:55
  • MACKO 42,52 3,71 15:58:58
  • MAGEN 29,40 2,15 15:58:31
  • MAKIM 16,53 0,73 15:53:19
  • MAKTK 11,51 2,49 15:58:47
  • MANAS 6,25 -0,16 15:58:55
  • MARBL 14,59 2,89 15:57:53
  • MARKA 53,65 -2,54 15:58:51
  • MARTI 2,89 0,70 15:58:33
  • MAVI 35,74 2,11 15:58:55
  • MEDTR 30,48 -3,36 15:58:57
  • MEGAP 2,98 -6,88 13:55:11
  • MEGAP 2,98 -6,88 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,38 1,65 15:58:40
  • MEKAG 44,14 1,71 15:58:40
  • MEPET 8,24 0,12 15:58:20
  • MERCN 19,13 -3,09 15:58:40
  • MERIT 12,58 -6,19 15:58:46
  • MERKO 15,20 -3,18 15:58:52
  • METRO 2,62 1,55 15:55:33
  • METUR 19,79 1,59 15:58:55
  • MGROS 538,00 0,28 15:58:45
  • MHRGY 4,80 1,91 15:57:54
  • MIATK 34,22 -5,47 15:58:52
  • MMCAS 22,30 -2,11 13:55:11
  • MNDRS 11,03 9,97 15:58:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,60 3,70 15:55:28
  • MOBTL 7,70 2,26 15:58:44
  • MOGAN 8,52 -2,63 15:58:37
  • MOPAS 28,04 2,79 15:58:34
  • MPARK 347,25 -0,50 15:58:49
  • MRGYO 1,42 0,00 15:57:20
  • MRSHL 1.490,00 2,69 15:57:46
  • MSGYO 4,36 4,06 15:56:28
  • MTRKS 20,28 -2,12 15:54:20
  • MTRYO 6,38 -0,78 15:54:41
  • MZHLD 6,01 1,35 15:52:54
bonus veren siteler bonus veren siteler