DOLAR 38,8010 0.04%
EURO 43,1228 0.14%
ALTIN 4.035,540,02
BITCOIN %
İstanbul
13°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.747 s Değişim: 3.80% 356,56 Adet:   4.492 Mio.Lot Hacim:   127.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 9768
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,56 0,14 18:09:58
  • ECILC 49,70 1,97 18:09:41
  • ECZYT 206,20 4,88 18:09:59
  • EDATA 4,23 0,71 18:08:22
  • EDIP 41,18 9,99 18:09:18
  • EFORC 93,75 1,63 18:08:32
  • EGEEN 9.150,00 2,29 18:09:29
  • EGEGY 18,87 2,50 18:09:59
  • EGEPO 6,99 -0,57 18:09:17
  • EGGUB 75,90 4,69 18:09:56
  • EGPRO 23,54 2,35 18:09:58
  • EGSER 3,29 1,86 18:08:15
  • EKGYO 13,92 8,92 18:09:58
  • EKIZ 58,50 -0,34 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,26 0,61 18:08:32
  • EKSUN 5,46 1,49 18:09:46
  • ELITE 43,88 1,57 18:09:38
  • EMKEL 31,78 5,02 18:09:54
  • EMNIS 344,00 2,69 18:05:14
  • ENDAE 17,49 -0,96 18:09:59
  • ENERY 4,26 -0,70 18:09:47
  • ENJSA 57,05 3,73 18:09:12
  • ENKAI 74,85 9,99 18:10:00
  • ENSRI 19,33 0,00 18:09:36
  • ENTRA 10,48 2,54 18:09:54
  • EPLAS 5,20 3,17 18:09:55
  • ERBOS 161,20 2,09 18:08:02
  • ERCB 79,65 1,92 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,52 2,25 18:09:57
  • ERSU 15,72 -0,32 18:08:01
  • ESCAR 71,20 -2,47 18:09:52
  • ESCOM 3,05 -2,56 18:09:53
  • ESEN 48,84 1,79 18:09:10
  • ETILR 9,79 -4,21 18:08:46
  • ETYAT 10,00 0,40 17:57:23
  • EUHOL 11,88 10,00 18:09:42
  • EUKYO 11,03 2,13 18:08:24
  • EUPWR 27,02 7,65 18:09:50
  • EUREN 6,20 3,68 18:09:59
  • EUYO 10,00 -4,12 18:08:01
  • EYGYO 2,37 -0,42 18:09:05
bonus veren siteler bonus veren siteler