DOLAR 47,96210,24%
EURO 56,0614-0,13%
ALTIN 7.107,392,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.82% 118,28 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,44 2,25 18:09:25
  • DAPGM 8,87 3,62 18:09:59
  • DARDL 1,66 -1,78 18:05:29
  • DCTTR 7,37 0,00 18:09:02
  • DENGE 2,29 -0,87 18:08:58
  • DERHL 2,26 -1,31 18:08:58
  • DERIM 39,74 3,01 18:09:55
  • DESA 10,58 7,52 18:09:57
  • DESPC 39,74 -1,73 18:09:32
  • DEVA 84,00 -5,78 18:09:43
  • DGATE 103,70 0,88 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,00 -0,41 18:05:29
  • DGNMO 8,50 0,12 18:08:01
  • DIRIT 26,98 -1,60 18:05:29
  • DITAS 24,48 2,43 18:09:40
  • DMRGD 11,20 -0,09 18:08:37
  • DMSAS 9,01 0,11 18:09:57
  • DNISI 4,84 0,41 18:10:01
  • DOAS 169,80 -0,29 18:09:58
  • DOCO 11.415,00 0,35 18:05:29
  • DOFER 29,36 -2,85 18:08:33
  • DOFRB 134,90 4,17 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 75,75 1,00 18:05:29
  • DOHOL 21,60 1,69 18:09:49
  • DOKTA 23,56 -3,44 18:09:46
  • DSTKF 2.150,00 2,38 18:09:53
  • DUNYH 153,10 0,72 18:09:25
  • DURDO 4,98 -0,40 18:08:01
  • DURKN 21,42 2,39 18:08:01
  • DYOBY 13,68 1,71 18:09:07
  • DZGYO 7,12 0,42 18:09:26
bonus veren siteler bonus veren siteler