DOLAR 38,7783 0%
EURO 43,2234 0.43%
ALTIN 4.030,81-0,10
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.713 s Değişim: -0.35% -34,19 Adet:   3.383 Mio.Lot Hacim:   96.711 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,20 1,47 17:01:37
  • ECILC 49,56 -0,28 17:01:29
  • ECZYT 204,30 -0,92 17:01:01
  • EDATA 4,20 -0,71 17:00:57
  • EDIP 45,28 9,96 16:57:45
  • EFORC 92,30 -1,55 17:00:35
  • EGEEN 8.880,00 -2,95 17:00:13
  • EGEGY 18,81 -0,32 16:58:57
  • EGEPO 6,95 -0,57 17:01:06
  • EGGUB 75,70 -0,26 17:01:25
  • EGPRO 22,28 -5,35 17:01:43
  • EGSER 3,27 -0,61 17:01:17
  • EKGYO 14,03 0,79 17:01:38
  • EKIZ 56,95 -2,65 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,56 -3,01 17:01:42
  • EKSUN 5,34 -2,20 16:59:48
  • ELITE 40,58 -7,52 17:01:00
  • EMKEL 33,56 5,60 17:01:40
  • EMNIS 341,00 -0,87 13:55:11
  • ENDAE 19,23 9,95 17:01:38
  • ENERY 4,39 3,05 17:01:41
  • ENJSA 58,10 1,84 17:01:37
  • ENKAI 69,45 -7,21 17:01:43
  • ENSRI 19,63 1,55 17:01:38
  • ENTRA 10,39 -0,86 17:01:01
  • EPLAS 5,43 4,42 17:00:24
  • ERBOS 159,10 -1,30 16:57:53
  • ERCB 77,45 -2,76 17:00:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,98 1,88 17:01:45
  • ERSU 15,44 -1,78 16:58:17
  • ESCAR 72,00 1,12 17:01:30
  • ESCOM 3,08 0,98 17:01:32
  • ESEN 50,00 2,38 17:00:20
  • ETILR 9,22 -5,82 17:01:30
  • ETYAT 9,86 -1,40 17:01:40
  • EUHOL 13,03 9,68 13:55:11
  • EUKYO 10,83 -1,81 16:58:36
  • EUPWR 27,96 3,48 17:01:41
  • EUREN 6,19 -0,16 17:01:40
  • EUYO 9,95 -0,50 16:47:54
  • EYGYO 2,34 -1,27 17:00:18
bonus veren siteler bonus veren siteler