DOLAR 47,96210,24%
EURO 56,0614-0,13%
ALTIN 7.107,392,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.82% 118,28 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,70 -1,45 18:09:55
  • ECILC 76,05 0,33 18:09:42
  • ECOGR 37,30 0,54 18:09:09
  • ECZYT 322,00 0,70 18:08:33
  • EDATA 19,90 -4,33 18:09:52
  • EDIP 34,42 0,64 18:09:57
  • EFOR 19,90 3,38 18:09:58
  • EGEEN 5.195,00 1,66 18:09:13
  • EGEGY 31,60 3,67 18:09:57
  • EGEPO 16,70 -1,76 18:09:59
  • EGGUB 103,70 -0,10 18:09:09
  • EGPRO 38,18 3,47 18:09:55
  • EGSER 3,03 0,66 18:09:29
  • EKDMR 46,30 -1,66 18:08:33
  • EKGYO 19,45 0,78 18:09:58
  • EKIM 19,00 3,43 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,90 -1,72 18:09:26
  • EKOS 5,56 2,02 18:08:57
  • EKSUN 6,41 -2,14 18:09:43
  • ELITE 27,54 -0,79 18:09:53
  • EMKEL 15,50 -1,90 18:09:41
  • EMNIS 159,50 -0,31 18:08:31
  • EMPAE 75,00 -2,98 18:09:51
  • ENDAE 18,84 4,03 18:09:56
  • ENERY 8,83 -0,45 18:09:56
  • ENJSA 110,40 1,19 18:09:24
  • ENKAI 83,25 0,48 18:09:45
  • ENPRA 59,10 -0,67 18:09:48
  • ENSRI 5,14 0,19 18:09:43
  • ENTRA 4,60 0,66 18:09:04
  • EPLAS 5,86 -4,40 18:09:42
  • ERBOS 154,60 1,71 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,32 -0,39 18:09:32
  • EREGL 38,14 0,10 18:09:59
  • ERSU 26,58 -0,08 18:05:29
  • ESCAR 47,00 1,56 18:08:30
  • ESCOM 5,92 1,37 18:09:48
  • ESEN 3,59 -1,91 18:09:52
  • ETILR 6,18 0,00 18:09:04
  • ETYAT 14,14 -4,46 18:09:58
  • EUHOL 11,23 -2,35 18:05:29
  • EUKYO 13,80 2,68 18:09:57
  • EUPWR 93,00 -0,37 18:09:53
  • EUREN 3,88 0,52 18:09:57
  • EUYO 4,97 -0,40 18:05:29
  • EYGYO 2,56 0,00 18:09:59
bonus veren siteler bonus veren siteler